NEGATIVE BENDING | POSITIVE BENDING | |||||||
PANEL | Fy | WEIGHT | Ixe | Sxe | Maxo | Ixe | Sxe | Maxo |
GAUGE | KSI | PSF | IN.4/FT. | IN.3/FT. | KIP-IN. | IN.4/FT. | IN.3/FT. | KIP-IN. |
24 | 50 | 1.54 | 0.2336 | 0.1765 | 4.5324 | 0.3226 | 0.1532 | 4.5867 |
22 | 50 | 1.97 | 0.3240 | 0.2541 | 6.0528 | 0.4496 | 0.2197 | 6.5759 |
24 Gauge (Fy = 50 Ksi ) | |||||||
SPAN TYPE |
LOAD TYPE |
SPAN IN FEET | |||||
6.08 | .0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | ||
SINGlE | POSITIVE WIND LOAD | 113.36 | 3.7 | 40.8 | 28.3 | 20.8 | 15.9 |
NEGATIVE WIND LOAD | 111.96 | 3.0 | 40.3 | 28.0 | 20.6 | 15.7 | |
2-SPAN | POSITIVE WIND LOAD | 111.96 | 3.0 | 40.3 | 28.0 | 20.6 | 15.7 |
NEGATIVE WIND LOAD | 113.36 | 3.7 | 40.8 | 28.3 | 20.8 | 15.9 | |
3-SPAN | POSITIVE WIND LOAD | 139.97 | 8.7 | 50.4 | 35.0 | 25.7 | 19.7 |
NEGATIVE WIND LOAD | 141.67 | 9.6 | 51.0 | 35.4 | 26.0 | 19.9 | |
4-SPAN | POSITIVE WIND LOAD | 130.67 | 3.5 | 47.0 | 32.7 | 24.0 | 18.4 |
NEGATIVE WIND LOAD | 132.2 | 74.4 | 47.6 | 33.0 | 24.3 | 18.6 | |
22 Gauge (Fy = 50 Ksi ) | |||||||
SPAN TYPE |
LOAD TYPE |
SPAN IN FEET | |||||
6.08 | .0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | ||
SINGlE | POSITIVE WIND LOAD | 162.4 | 91.3 | 58.5 | 40.6 | 29.8 | 22.8 |
NEGATIVE WIND LOAD | 149.5 | 84.1 | 53.8 | 37.4 | 27.5 | 21.0 | |
2-SPAN | POSITIVE WIND LOAD | 149.5 | 84.1 | 53.8 | 37.4 | 27.5 | 21.0 |
NEGATIVE WIND LOAD | 162.4 | 91.3 | 58.5 | 40.6 | 29.8 | 22.8 | |
3-SPAN | POSITIVE WIND LOAD | 186.8 | 105.1 | 67.3 | 46.7 | 34.3 | 26.3 |
NEGATIVE WIND LOAD | 203.0 | 114.2 | 73.1 | 50.7 | 37.3 | 28.5 | |
4-SPAN | POSITIVE WIND LOAD | 174.4 | 98.1 | 62.8 | 43.6 | 32.0 | 24.5 |
NEGATIVE WIND LOAD | 189.5 | 106.6 | 68.2 | 47.4 | 34.8 | 26.6 |